| 「防火対象物定期点検」平成20年4月1日〜平成21年3月31日の検査件数 6件 | ||||||||||
| 報告面積 | 報告件数 | 地上階報告階数 | 報告棟数 | |||||||
| 90,000 | u台 | 1 | 件 | 20 | 階台 | 1 | 棟 | |||
| 20,000 | u台 | 1 | 件 | 10〜19 | 階 | 1 | 棟 | |||
| 10,000 | u台 | 1 | 件 | 6〜9 | 階 | 3 | 棟 | |||
| 5000〜10000 | u未満 | 0 | 件 | 4〜5 | 階 | 0 | 棟 | |||
| 3000〜5000 | u未満 | 1 | 件 | 3 | 階以下 | 1 | 棟 | |||
| 2000〜3000 | u未満 | 1 | 件 | |||||||
| 1000〜2000 | u未満 | 1 | 件 | |||||||
| 報告時期 | 用途 | 報告件数 | 都道府県別 | 報告棟数 | ||||||
| 1年毎 | 店舗・事務所 | 5 | 件 | 東京都 | 5 | 棟 | ||||
| 遊技場 | 1 | 件 | 埼玉県 | 1 | 棟 | |||||
防火対象物定期点検

